

گزارش امروز قیمت خودرو حکایت از روند کاهشی قیمت ها در انواع خودروهای داخلی از ۲ تا ۱۱ میلیون تومان دارد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی در بازار امروز خرید و فروش خودرو قیمت پراید ۱۱۱ با کاهش ۲ میلیون تومانی با قیمت ۵۰میلیون تومان، استپوی با کاهش ۳میلیون تومانی با قیمت ۱۸۷میلیون تومان، پژو ۲۰۶ تیپ ۲ با کاهش ۴میلیون تومانی با قیمت ۸۲میلیون تومان، پژو۲۰۶ تیپ ۵ با کاهش ۴میلیون تومانی با قیمت ۱۰۰میلیون تومان و پژو۲۰۶ صندوق دار با کاهش ۵میلیون تومانی با قیمت ۱۰۰میلیون تومان و H30 با کاهش ۱۱میلیون تومانی با قیمت۱۱۶میلیون تومان مورد معامله قرار میگیرد.
علاوه بر این پژو۲۰۷ اتوماتیک با کاهش ۸ میلیون تومانی با قیمت ۱۶۰میلیون تومان به فروش میرسد.
قیمت خودروهای داخلی در بازار امروز ۱۳۹۸/۰۳/۲۱ بهشرح زیر است:
ردیف | نوع خودرو | قیمت خودرو کارخانه | قیمت خودرو بازار |
۱ | قیمت پراید ۱۱۱ | ۳۹،۶۸۱،۰۰۰ | ۵۰،۰۰۰،۰۰۰ |
۲ | قیمت پراید ۱۳۱ | ۳۷،۳۸۱،۰۰۰ | ۴۳،۰۰۰،۰۰۰ |
۳ | قیمت پراید ۱۵۱ | ۴۰،۲۱۳،۰۰۰ | ۴۴ ،۵۰۰،۰۰۰ |
۴ | قیمت چانگان | ۱۲۷،۰۰۰،۰۰۰ | ۱۸۲،۰۰۰،۰۰۰ |
۵ | قیمت تیبا صندوق دار | ۴۲،۷۴۳،۰۰۰ | ۵۱،۰۰۰،۰۰۰ |
۶ | قیمت ساینا دنده ای | ۵۳،۹۴۳،۰۰۰ | ۶۰،۵۰۰،۰۰۰ |
۷ | قیمت پژو ۴۰۵ | ۶۳،۱۵۸،۰۰۰ | ۷۸،۰۰۰،۰۰۰ |
۸ | قیمت پژو SLX | ۶۷،۸۸۸،۰۰۰ | ۸۲،۰۰۰،۰۰۰ |
۹ | قیمت پژو ۴۰۵ دوگانه سوز | ۶۵،۵۷۸،۰۰۰ | ۸۲،۰۰۰،۰۰۰ |
۱۰ | قیمت پژو پارس | ۷۸،۳۳۸،۰۰۰ | ۹۸،۵۰۰،۰۰۰ |
۱۱ | قیمت پژو پارس دوگانه سوز | ۵۴،۹۱۴،۰۰۰ | ۱۰۰،۵۰۰،۰۰۰ |
۱۲ | قیمت پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۶۷،۲۸۳،۰۰۰ | ۸۲،۰۰۰،۰۰۰ |
۱۳ | قیمت پژو ۲۰۶ تیپ ۵ | ۷۹،۴۱۸،۰۰۰ | ۱۰۰،۰۰۰،۰۰۰ |
۱۴ | قیمت پژو ۲۰۶ V8 صندوقدار | ۸۰،۷۵۴،۰۰۰ | ۱۰۰،۰۰۰،۰۰۰ |
۱۵ | قیمت سمند ال ایکس (LX) | ۶۶،۷۷۰،۰۰۰ | ۸۲،۰۰۰،۰۰۰ |
۱۶ | قیمت سمند EF7 | ۴۴،۶۴۰،۰۰۰ | ۸۷،۰۰۰،۰۰۰ |
۱۷ | قیمت سمند دوگانه سوز کلاس ۱۶ | ۴۷،۶۰۳،۰۰۰ | ۸۵،۰۰۰،۰۰۰ |
۱۸ | قیمت دنا | ۶۶،۰۰۰،۰۰۰ | ۱۱۶،۵۰۰،۰۰۰ |
۱۹ | قیمت تندر پلاس دنده | ۴۶،۰۶۹،۹۰۰ | ۱۳۰،۰۰۰،۰۰۰ |
۲۰ | قیمت پژو ۲۰۷ دندهای | ۹۶،۷۳۰،۰۰۰ | ۱۲۲،۵۰۰،۰۰۰ |
۲۱ | قیمت مزدا۳ | ۲۷۳،۰۰۰،۰۰۰ | ۳۹۰،۰۰۰،۰۰۰ |
۲۲ | قیمت H30 | ۷۶،۵۰۰،۰۰۰ | ۱۱۶،۵۰۰،۰۰۰ |
۲۳ | قیمت استپ وی | ۱۲۲،۷۰۰،۰۰۰ | ۱۸۷ ،۰۰۰،۰۰۰ |
۲۴ | قیمت ۲۰۷ اتوماتیک | ۸۵،۰۰۰،۰۰۰ | ۱۶۰،۵۰۰،۰۰۰ |
۲۵ | قیمت پژو۲۰۰۸ | ۱۱۴،۹۹۴،۰۰۰ | ۳۲۵،۰۰۰،۰۰۰ |
۲۶ | قیمت رانا | ۸۸،۰۰۰،۰۰۰ | ۸۵،۵۰۰،۰۰۰ |
بیشتر بخوانید
- فروش فوری ۳ محصول ایران خودرو از فردا/ خریداران قبلی ثبت نام نکنند+ بخشنامه
- انجمن خودروسازان اظهارات تعزیرات درباره غیرواقعی بودن کمبود قطعه را رد کرد
- کوچ دلالان خودرو به تلگرام و اینستاگرام/ ۶۳۰ هزار خریدار در دام ۲۰ کانال و پیج دلالان افتادند + جزئیات
- ادعای ۲ شرکت خودروساز مبنی بر کمبود قطعه، غیرواقعی است